北京时间 2026-09-25 02:15,欧洲篮球联赛 将进行 帕纳辛纳科斯 对阵 巴黎 的比赛。这里可以查看开赛时间、双方近况、比分和赛后回放。
开球前可先看历史交锋、近期战绩和球队名单;直播开始后,点击上方线路即可观看。
欧洲篮球联赛本场已经结束,页面汇总比分、关键事件、技术统计和球员表现,方便赛后快速回看。
| 球队 | 第1节 | 第2节 | 第3节 | 第4节 | 加时 | 总分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 帕纳辛纳科斯 | 31 | 11 | 27 | 22 | - | 91 |
| 巴黎 | 17 | 14 | 13 | 28 | - | 72 |
以下为本场两队核心技术数据,方便快速比较进攻、防守和失误控制表现。
球员数据按得分、助攻和篮板排序;投篮项同时展示命中数与出手数。
| 球员 | 球队 | 角色 | 时间 | 得分 | 两分球 | 三分球 | 罚球 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Francisco Sylvain | 帕纳辛纳科斯 | 替补 | 21:53 | 18 | 3/4 | 3/7 | 3/3 | 2 | 4 | - | - | - | - |
| T. Etienne | 巴黎 | 替补 | 18:49 | 17 | 1/3 | 4/10 | 3/5 | 1 | 2 | - | - | - | - |
| Lessort Mathias | 帕纳辛纳科斯 | 替补 | 21:53 | 15 | 2/7 | 0/0 | 11/12 | 9 | 2 | - | - | - | - |
| Yabusele Guerschon | 帕纳辛纳科斯 | 首发 | 19:38 | 13 | 3/5 | 2/5 | 1/1 | 5 | 0 | - | - | - | - |
| N.希菲 | 巴黎 | 首发 | 22:13 | 11 | 3/7 | 1/6 | 2/3 | 2 | 2 | - | - | - | - |
| 贾里德罗登 | 巴黎 | 首发 | 18:03 | 11 | 3/5 | 1/3 | 2/2 | 1 | 1 | - | - | - | - |
| Mitoglou Konstantinos | 帕纳辛纳科斯 | 首发 | 18:07 | 11 | 4/7 | 0/1 | 3/3 | 6 | 0 | - | - | - | - |
| Mantzoukas Lefteris | 帕纳辛纳科斯 | 首发 | 23:04 | 10 | 2/2 | 2/5 | 0/0 | 4 | 1 | - | - | - | - |
| 塞巴斯蒂安埃雷拉 | 巴黎 | 替补 | 19:08 | 9 | 0/1 | 3/7 | 0/0 | 1 | 1 | - | - | - | - |
| Warren TJ | 巴黎 | 首发 | 21:04 | 9 | 0/1 | 3/4 | 0/0 | 2 | 0 | - | - | - | - |
| Grant Jerian | 帕纳辛纳科斯 | 首发 | 18:07 | 7 | 2/4 | 1/4 | 0/0 | 1 | 3 | - | - | - | - |
| Johnson Alize | 巴黎 | 替补 | 14:52 | 6 | 3/6 | 0/0 | 0/3 | 4 | 0 | - | - | - | - |
| Hernangomez Juan | 帕纳辛纳科斯 | 替补 | 20:22 | 5 | 1/1 | 1/2 | 0/0 | 6 | 1 | - | - | - | - |
| Bonga Isaac | 帕纳辛纳科斯 | 替补 | 16:56 | 5 | 2/2 | 0/2 | 1/1 | 2 | 1 | - | - | - | - |
| 多科西艾伦 | 巴黎 | 替补 | 20:50 | 4 | 2/2 | 0/0 | 0/0 | 5 | 4 | - | - | - | - |
| 巴迪奥布朗库 | 帕纳辛纳科斯 | 替补 | 20:54 | 4 | 1/3 | 0/0 | 2/2 | 3 | 2 | - | - | - | - |
| Kalaitzakis Panagiotis | 帕纳辛纳科斯 | 首发 | 19:06 | 3 | 0/2 | 1/3 | 0/0 | 3 | 2 | - | - | - | - |
| 卡瓦列雷利奥波德 | 巴黎 | 替补 | 15:26 | 3 | 0/0 | 1/1 | 0/0 | 1 | 2 | - | - | - | - |
| D霍姆斯 | 巴黎 | 替补 | 15:04 | 2 | 0/2 | 0/1 | 2/2 | 4 | 0 | - | - | - | - |
| Tarpey Terry | 巴黎 | 首发 | 15:15 | 0 | 0/0 | 0/4 | 0/0 | 5 | 6 | - | - | - | - |
暂未整理帕纳辛纳科斯与巴黎近期直接交锋记录,可结合下方两队近期战绩继续判断比赛走势。
北京时间 2026-09-25 02:15,欧洲篮球联赛 将进行 帕纳辛纳科斯 对阵 巴黎 的比赛。这里可以查看开赛时间、双方近况、比分和赛后回放。
开球前可先看历史交锋、近期战绩和球队名单;直播开始后,点击上方线路即可观看。